返回首页 |加入收藏 |联系我们
  起重滑车
>> 吊钩型开口式单轮滑车
>> 吊钩型闭口式单轮滑车
>> 吊环型闭口单轮滑车
>> 吊钩(链环)型开口式双轮滑车
>> 吊钩(链环)型闭口式双轮滑车
>> 吊环型双轮滑车
>> 吊钩/链环型闭口式三轮滑车
>> 吊环型三轮滑车
>> 吊环型闭口式四轮滑车
>> 吊环型闭口式五轮滑车
>> 吊环型闭口式六轮滑车
>> 吊环型闭口式八轮滑车
>> 吊环型十轮滑车
  索具配件系列
>> 卸扣系列
>> 吊钩系列
>> 组合索具
>> 热轧滑轮
>> 油桶钳
>> 水平钢板夹钳
 

 



  吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式双轮滑车  




名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm










HQG2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

HQL2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
HQG2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
HQL2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
HQG2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQL2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
HQG2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
HQL2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
HQG2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
HQL2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
HQG2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
HQL2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
HQG2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
HQL2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
HQG2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
HQL2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
HQG2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQL2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290

 

 

版权所有:清苑玉田起重设备有限公司 冀ICP备05003038号
地 址: 河北省清苑东闾北工业区 电 话:0312-8152988 传 真:0312-8151607 邮政编码: 071100