返回首页 |加入收藏 |联系我们
  起重滑车
>> 吊钩型开口式单轮滑车
>> 吊钩型闭口式单轮滑车
>> 吊环型闭口单轮滑车
>> 吊钩(链环)型开口式双轮滑车
>> 吊钩(链环)型闭口式双轮滑车
>> 吊环型双轮滑车
>> 吊钩/链环型闭口式三轮滑车
>> 吊环型三轮滑车
>> 吊环型闭口式四轮滑车
>> 吊环型闭口式五轮滑车
>> 吊环型闭口式六轮滑车
>> 吊环型闭口式八轮滑车
>> 吊环型十轮滑车
  索具配件系列
>> 卸扣系列
>> 吊钩系列
>> 组合索具
>> 热轧滑轮
>> 油桶钳
>> 水平钢板夹钳
 

 



  吊钩(链环)型带滑动轴承开口式双轮滑车  




名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm

吊钩链环双轮开口滑车

HQGK2-1 1 16 335 310 98 90 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 3.59
HQLK2-1 1 16 335 310 98 90 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 3.21
HQGK2-2 2 32 420 395 116 106 14 7.7 11 45 ≥32 19 - 6.70
HQGK2-2 2 32 420 395 116 106 14 7.7 11 45 ≥32 19 - 6.29
HQGK2-3.2 3.2 51.20 525 505 152 130 20 11 14 50 ≥37 21 - 11.44
HQGK2-3.2 3.2 51.20 525 505 152 130 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQGK2-5 5 80.00 625 600 176 150 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 19.97
HQGK2-5 5 80.00 625 600 176 150 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.94
HQGK2-8 8 128 775 745 212 175 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 35.51
HQGK2-8 8 128 775 745 212 175 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 33.33
HQGK2-10 10 160 845 825 236 186.5 32 17 20 85 ≥61 37.5 - 47.38
HQGK2-10 10 160 845 825 236 186.5 32 17 20 85 ≥61 37.5 - 45.15

 

 

版权所有:清苑玉田起重设备有限公司 冀ICP备05003038号
地 址: 河北省清苑东闾北工业区 电 话:0312-8152988 传 真:0312-8151607 邮政编码: 071100