返回首页 |加入收藏 |联系我们
  起重滑车
>> 吊钩型开口式单轮滑车
>> 吊钩型闭口式单轮滑车
>> 吊环型闭口单轮滑车
>> 吊钩(链环)型开口式双轮滑车
>> 吊钩(链环)型闭口式双轮滑车
>> 吊环型双轮滑车
>> 吊钩/链环型闭口式三轮滑车
>> 吊环型三轮滑车
>> 吊环型闭口式四轮滑车
>> 吊环型闭口式五轮滑车
>> 吊环型闭口式六轮滑车
>> 吊环型闭口式八轮滑车
>> 吊环型十轮滑车
  索具配件系列
>> 卸扣系列
>> 吊钩系列
>> 组合索具
>> 热轧滑轮
>> 油桶钳
>> 水平钢板夹钳
 

 



  吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式三轮滑车  




名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm










HQG/L3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.87
HQL3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.09
HQG3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 16.71
HQL3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 15.68
HQG3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 28.65
HQL3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 26.47
HQG3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 49.09
HQL3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 46.82
HQG3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 74.28
HQL3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 67.67
HQG3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 105.14
HQL3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 94.63
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有:清苑玉田起重设备有限公司 冀ICP备05003038号
地 址: 河北省清苑东闾北工业区 电 话:0312-8152988 传 真:0312-8151607 邮政编码: 071100