返回首页 |加入收藏 |联系我们
  起重滑车
>> 吊钩型开口式单轮滑车
>> 吊钩型闭口式单轮滑车
>> 吊环型闭口单轮滑车
>> 吊钩(链环)型开口式双轮滑车
>> 吊钩(链环)型闭口式双轮滑车
>> 吊环型双轮滑车
>> 吊钩/链环型闭口式三轮滑车
>> 吊环型三轮滑车
>> 吊环型闭口式四轮滑车
>> 吊环型闭口式五轮滑车
>> 吊环型闭口式六轮滑车
>> 吊环型闭口式八轮滑车
>> 吊环型十轮滑车
  索具配件系列
>> 卸扣系列
>> 吊钩系列
>> 组合索具
>> 热轧滑轮
>> 油桶钳
>> 水平钢板夹钳
 

 



单轮开口滑车 吊钩(链环)型带滚针轴承开口式单轮滑车 吊钩(链环)型带滚针轴承开口式单轮滑车




名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm






HQGZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
HQLZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
HQLKZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
HQGZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
HQGZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
HQLZK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
HQGK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
HQLK1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
HQGZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
HQLZK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
HQGK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
HQLK1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
HQGZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
HQLZK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
HQGK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
HQLK1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

6.80

HQGZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
HQLZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
HQGK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
HQLK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
HQGZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
HQLZK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
HQGK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
HQLK1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
HQGZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
HQLZK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
HQGK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
HQLK1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
HQGZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
HQLZK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
HQGK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
HQLK1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
HQGZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
HQLZK1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
HQGK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
HQLK1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
HQGK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQLK1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290

 

 

 

版权所有:清苑玉田起重设备有限公司 冀ICP备05003038号
地 址: 河北省清苑东闾北工业区 电 话:0312-8152988 传 真:0312-8151607 邮政编码: 071100